| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 14:11 | 15:17 | 67 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:21 | 20 分鐘 | |
3 | 12:12 | 12:57 | 45 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 21:59 | 23:23 | 85 分鐘 |
5 | 20:58 | 21:27 | 29 分鐘 | |
6 | 20:15 | 20:40 | 24 分鐘 | |
7 | 15:57 | 19:12 | 195 分鐘 | |
8 | 12:36 | 13:12 | 36 分鐘 | |
9 | 10:17 | 11:00 | 43 分鐘 | |
10 | 09:16 | 10:04 | 49 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 23:17 | 23:22 | 5 分鐘 |
12 | 19:55 | 21:58 | 123 分鐘 | |
13 | 17:14 | 17:55 | 41 分鐘 | |
14 | 15:09 | 16:35 | 86 分鐘 | |
15 | 05:21 | 07:33 | 133 分鐘 | |
16 | 02:17 | 03:47 | 91 分鐘 | |
17 | 01:45 | 01:58 | 14 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
20 | 15:36 | 17:55 | 139 分鐘 | |
21 | 09:12 | 09:58 | 46 分鐘 | |
22 | 00:19 | 00:20 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 22:39 | 23:03 | 24 分鐘 |
24 | 19:44 | 21:30 | 106 分鐘 | |
25 | 18:46 | 18:56 | 9 分鐘 | |
26 | 16:21 | 17:13 | 52 分鐘 | |
27 | 14:46 | 15:12 | 25 分鐘 | |
28 | 04:51 | 05:06 | 15 分鐘 | |
29 | 03:55 | 04:42 | 48 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 junko.400kkk.club ALL RIGHTS RESERVED. |